
Змішувач для кухні (на мийку) Champion brass SUS-011(N) з нержавіючої сталі SUS201 (без підводки) (CH0285)
- Готово до відправки
- Код: CH0285
479 ₴
+380 (50) 903-13-27
Менеджер
- +380 (68) 871-46-49Бухгалтер
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Змішувач для кухні CHAMPION SUS-011(N) із нерж. сталі SUS201 (без підведення) (CH0285). Торгова марка - Champion. Країна бренду – Китай. Запірний елемент – Картридж. Гарантія на деталі змішувача (міс) – 12. Гарантія на корпус змішувача (міс) – 60. Тип підводки Гнучка. Призначення - Для кухні. Термостат – Ні. Довжина виливу (мм) – 190. Діаметр картриджа (мм) – 35. Загальна довжина (мм) – 220. Гнучка підводка в комплекті – Так. Висота змішувача (мм) – 360. Висота виливу (мм) – 250.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Champion |
| Країна виробник | Китай |
| Покриття | Хром |
| Монтаж | На виріб |
| Тип підводки | Гнучка |
| Тип приєднання | Гайка |
| Комплектація | |
| Термостат | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Обсяг ящ. | 0,000 |
| Торговельна марка | CHAMPION |
| Висота змішувача (мм) | 360 |
| Од. в упак. | 10 |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Колекція | SUS |
| Колір | Сталевий |
| Висота до виливу (мм) | 250 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Запірний елемент | Картридж |
| Загальна довжина (мм) | 220 |
| Тип виливу | Поворотний |
| Довжина виливу (мм) | 190 |
| Країна бренду | Китай |
| Діаметр фільтра (мм) | 35 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь SUS 304 |
| Призначення | Для кухні |
| Гнучка підводка в комплекті | Так |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| MAX різниця тиску гарячої і холодної води (бар) | 1,50 |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Тип змішувача | Двухрычажный |
| Тип установки змішувача | На мийку |
- Ціна: 479 ₴

