
Насосна станція Koer AUTO QB-60 (KP2653)
- Готово до відправки
- Тільки оптом
- Код: KP2653
4 690 ₴
+380 (50) 903-13-27
Менеджер
- +380 (68) 871-46-49Бухгалтер
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насосна станція - це комплексний пристрій, що складається з насоса, резервуара для води та контрольно-вимірювальних приладів, який використовується для подачі води на великі відстані або в будівлі з кількома поверхами. будівлі, полив саду або городу, а також для промислових процесів, де необхідно підтримувати постійний тиск і витрату води. , необхідні для забезпечення правильної роботи системи. Основною перевагою насосної станції є можливість забезпечення постійного та стабільного тиску в системі водопостачання, що особливо важливо у разі використання води у великих обсягах та на великих відстанях. Крім того, насосні станції можуть бути оснащені спеціальними системами контролю та керування, що дозволяє автоматично регулювати тиск та витрату води в системі.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 11,80 |
| Вага ящ. | 12,000 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Висота (мм) | 555 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Довжина (мм) | 500 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Од. в упак. | 1 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 10,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Колекція | QB-60 |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Максимальний напір (м) | 35 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 460 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Об'єм бака (л) | 24,00 |
| Обсяг ящ. | 0,094 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,37 |
| Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 2,40 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Вихровий |
| Торговельна марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 320 |
- Ціна: 4 690 ₴






