
Насос поверхневий вихровий Koer QB-60 (KP2651)
- Готово до відправки
- Тільки оптом
- Код: KP2651
1 980 ₴
+380 (50) 903-13-27
Менеджер
- +380 (68) 871-46-49Бухгалтер
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поверхневий вихровий насос - це насос, який використовується для перекачування води або інших рідин на невеликі відстані. Він має особливість вихрової камери, яка створює вихор в потоці рідини, збільшуючи тиск і піднімаючи рідину до високого рівня. Вони також можуть використовуватися в системах зрошення або водопостачання для подачі води на малі відстані. Основні переваги насосів поверхневого вихрового типу полягають у тому, що вони легкі та компактні, мають низький рівень шуму та легко встановлюються. Однак вони не підходять для перекачування великих обсягів рідини на великі відстані.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Якість води | Чистий |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 5,70 |
| Вага ящ. | 34,000 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Висота (мм) | 175 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Довжина (мм) | 295 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Од. в упак. | 6 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 10,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Колекція | QB-60 |
| Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзні накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Максимальний напір (м) | 35 |
| Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 460 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Обсяг ящ. | 0,057 |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,37 |
| Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 2,40 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Вихровий |
| Торговельна марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 160 |
- Ціна: 1 980 ₴





