
Насос циркуляційний енергоощадний. Koer KP.N25/6-180 (з гайками, кабелем і вилкою) (KP0247)
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: KP0247
3 450 ₴
+380 (50) 903-13-27
Менеджер
- +380 (68) 871-46-49Бухгалтер
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Енергозберігаючий насос - це насос, який споживає менше електроенергії, ніж звичайні насоси циркуляції. Він використовується для циркуляції води в системах опалення, кондиціювання повітря та вентиляції. Енергозберігаючі насоси циркуляції працюють за допомогою спеціальних технологій, таких як змінні частоти обертання, електронне управління та ефективне конструювання. Вони також допомагають знизити витрати на електроенергію та зменшити вплив на навколишнє середовище. Різниця між звичайним насосом циркуляції та енергозберігаючим насосом полягає в технології, яка використовується для зменшення споживання енергії. Звичайні насоси працюють на постійній швидкості, споживаючи однакову кількість електроенергії незалежно від того, скільки води потрібно циркулювати. У той час як енергозберігаючі насоси циркуляції можуть змінювати швидкість обертання, щоб споживати необхідну кількість енергії для циркуляції потрібного об'єму води.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 3,50 |
| Вага ящ. | 15,600 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Од. в упак. | 6 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Якість води | Чистий |
| Клас енергоефективності | A |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Мoдель | KP.N25/6-180 |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальний напір (м) | 6 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,90 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Потужність (кВт) | 0,04 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 45 |
| Потужність, Вт | 43 |
| Напір у режимі 3 (м) | 6,00 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Обсяг ящ. | 0,024 |
| Особливості | Як перекачувальний засіб може використовуватися вода та гліко-вмістні рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Продуктивність у режимі 3 (м3/год) | 3,60 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Різь накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торговельна марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Рівень шуму (дБ) | <45 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 3 450 ₴







