
Насос скважин. центроб. Koer 3SDM 2/27+50M + пульт (KP2624)
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: KP2624
9 610 ₴
+380 (50) 903-13-27
Менеджер
- +380 (68) 871-46-49Бухгалтер
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
**Надійний підйом води з глибини: Свердловинні відцентрові насоси 🚰🔄** Наші свердловинні відцентрові насоси - надійне рішення для підйому води з глибоких свердловин. Ось чому вони заслуговують на вашу увагу:
- **Висока Продуктивність:** Наші насоси забезпечують ефективний підйом води, навіть з великих глибин, що робить їх відмінним вибором для забезпечення водопостачання.
- ** Надійність та довговічність:** Стійкий корпус та надійна конструкція ротора гарантують тривалий термін служби наших насосів при мінімальному обслуговуванні.
- **Універсальне застосування:** Піднімайте чисту воду або перекачуйте рідини з домішками та твердими частинками без шкоди продуктивності .
- **Розмаїття Розмірів:** Вибирайте насос потрібного діаметру в залежності від глибини свердловини та необхідної продуктивності - від 3 до 12 дюймів.
- **Проста Експлуатація:** Легкість установки та використання забезпечує зручність в експлуатації наших насосів.
- **Ефективне Рішення для Водопостачання:** Наші насоси надають безперервне та ефективне водопостачання для будинків, ферм, складів та інших об'єктів.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Якість води | Чистий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 45,00 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 2,70 |
| MIN продуктивність (за макс. напору) (л/хв) | 5,00 |
| Вага (кг) | 19,40 |
| Вага ящ. | 19,500 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 180 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 76 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Довжина (мм) | 1550 |
| Довжина кабелю (м) | 50,00 |
| Од. в упак. | 1 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 30,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Ізоляційна стрічка, пульт, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Максимальний напір (м) | 115 |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал наголовки | латунь |
| Матеріал шнека | Неіржавка сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Обсяг ящ. | 0,035 |
| Продуктивність (л/хв) | 45,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 2,70 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1200 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Торговельна марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 100 |
- Ціна: 9 610 ₴



